Seria WE
Opis produktu
Wagoworkownice do warzyw służą do przygotowywania porcji o zadanej wadze oraz podawania ich bezpośrednio do worka lub maszyny pakującej. Urządzenia tej serii charakteryzują się prostą konstrukcją i mobilnością.
Specyfikacja
WE-15 PLUS | WE-30 IV | WE-30 PLUS | WE-50 PLUS | |
---|---|---|---|---|
Wydajność |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Dokładność ważenia |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Zakres ważenia | 2,5-15 kg | 2,5-30 kg | 2,5-30 kg | 2,5-50 kg |
Wydajność dla porcji 15kg * | do 4,0 t/h | do 4,0 t/h | do 6,0 t/h | do 3,8 t/h |
Ilość taśm dozujących | 2 | 1 | 2 | 2 |
Ważenie warzyw korzeniowych | Nie ** | Tak | Nie ** | Nie ** |
Współpraca z maszynami pakującymi | Nie | Tak | Tak | Nie |
Szerokość taśmy głównej | 300 mm | 560 mm | 400 mm | 300 mm |
Szerokość taśmy doważającej | 100 mm | - | 100 mm | 100 mm |
Regulowana przesłona taśmy doważającej zwiększająca dokładność doważania | Nie | - | Tak | Nie |
Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy doważającej | Nie | - | Tak | Nie |
Otwieranie/zamykanie zbiornika ważącego | Elektryczne | Pneumatyczne | Pneumatyczne | Elektryczne |
Przyłącze elektryczne | 1x230 VAC (N) PE 50 Hz; przewód 5mb z wtykiem 32A 5P 6h | 3x400 VAC (N) PE 50 Hz; przewód 5mb z wtykiem 32A 5P 6h | ||
1,4 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 1,8 kW | |
Przyłącze pneumatyczne | - | 3/8’’; min. 6 Bar | 3/8’’; min. 6 Bar | - |
- | 20 NL/min | 20 NL/min. | - | |
Warunki otoczenia | od 0 do 40 st. Celsjusza |
Wyposażenie standarowe
Wyposażenie opcjonalne