KPS 1, KPZ 1
Opis produktu
Początkowe etapy linii technologicznych rozpoczynają się od koszy zasypowych, które umożliwiają przyjęcie towaru oraz równomierne podanie go na dalsze etapy produkcji.
Specyfikacja
| KPS 1 | KPZ 1 | |
|---|---|---|
| Pojemność | 7,1 m³ | 12,0 m³ |
| Sposób opróżniania | Grawitacyjny | Przenośnik wybierający |
| Główne przeznaczenie | Produkty łatwo osypujące się | Produkty trudno osypujące się |
| Przyłącze elektryczne | - | 3x400 VAC (N) PE 50 Hz; przewód 5mb z wtykiem 32A 5P 6h |
| - | 2,0 kW | |
| Przyłącze pneumatyczne | - | - |
| Warunki otoczenia | od –10 do 40 st. Celsjusza | |
Wyposażenie standarowe
Wyposażenie opcjonalne
Materiały filmowe