Серия KD
Описание продукта
Дозирующий буфер KD находится в начале технологической линии и выполняет две ключевые функции: буферизациютовара и равномерную доставку его на линию. Встроенный опрокидыватель поддонов позволяет эффективно использовать производственную площадь.
Спецификация
| KD | KD-M | |
|---|---|---|
| Объем | 4 m3 | 4 m3 |
| Ширина ленты подачи | 420 мм | 420 мм |
| Возможность установки самосвала на буфер | с 1 стороны | с 3 сторон |
| Электрическое соединение | 3x400 VAC (N) PE 50 Hz; провод 5м с розеткой 32A 5P 6h | |
| 1,9 kW | 1,9 kW | |
| Пневматическое соединение | - | - |
| Условия окружающей среды | от -5 до 40 градусов C | |
Стандартная комплектация
Дополнительные опции
Реализации