Серия KPW
Описание продукта
Приемные бункеры представляют собой начало технологических линий. Их задача принять товар и равномерно распределить его по линии. В серии KPW прием товара осуществляется из ящиков или мешков Биг-бэга.
Спецификация
KPW-650 | KPW-1000 | KPW-3000 | |
---|---|---|---|
Объем | 2,7 m3 | 3,4 m3 | 5,3 m3 |
Производительность | дo 6 т/ч | дo 10 т/ч | дo 10 т/ч |
Ширина ленты подачи | 650 мм | 1000 мм | 1000 мм |
Расстояние между разделительными роликами | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
Количество разделительных роликов | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
Электрическое соединение | 3x400 VAC (N) PE 50 Hz; провод 5м с розеткой 32A 5P 6h | ||
1,3 kW | 1,3 kW | 1,3 kW | |
Пневматическое соединение | - | - | - |
Условия окружающей среды | от -5 до 40 градусов C |
Стандартная комплектация
Дополнительные опции