Серия KP
Описание продукта
Мобильные приемные бункеры представляют собой начало технологических линий. Их задача принять товар и равномерно распределить его по линии. Модели серии КР используются для разгрузки прицепов с задним самосвалом.
Спецификация
| KP-12 | KP-17 | |
|---|---|---|
| Объем | 8,0 m3 | 11,5 m3 |
| Производительность | 5-25 т/ч | 5-40 т/ч * |
| Ширина ленты подачи | 1200 мм | 1700 мм |
| Количество разделов | 1 | 2 |
| Расстояние между роликами- раздел 1 | 20-60 мм | 20-40 мм |
| Расстояние между роликами– раздел 2 | - | 20-100 мм |
| Количество выпускных лент | 2 | 3 |
| Регулировка расстояния между роликами | Ручная | Гидравлическая |
| Плавная регулировка скорости разделительных роликов | Нет (да, как опция) | Да |
| Угловая регулировка положения сортировочных роликов (гидравлическая) | Нет | Да |
| Количество разделительных роликов | 6 | 13 |
| Электрическое соединение | 3x400 VAC (N) PE 50 Hz; провод 5м с розеткой 32A 5P 6h | |
| 2,6 kW | 10,2 kW | |
| Пневматическое соединение | - | - |
| Условия окружающей среды | от -5 до 40 градусов C | |
Стандартная комплектация
Дополнительные опции
Реализации