Серии R
Описание продукта
Многоканальные весовые станции используются для приготовления порции овощей заданного веса и подачи порции в упаковочную машину. Отличительной особенностью оборудования является высокая точность и эффективность взвешивания.
Спецификация
| R04XXL | R09L | R09XL | R12L | R12XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность |
|
|
|
|
|
| Точность взвешивания |
|
|
|
|
|
| Диапазон взвешивания | 1-25 кг | 1-25 кг | 1-25 кг | 0,5-25 кг | 0,5-25 кг |
| Производительность на порцию 2,5 кг | дo 16 порций в минуту | дo 34 порций в минуту | дo 32 порций в минуту | дo 54 порций в минуту | дo 51 порций в минуту |
| Объем весовой чашки | 14,1 л | 7,9 л | 11,3 л | 7,9 л | 11,3 л |
| Дополнительное взвешивание корнеплодов | Да, специальное исполнение с маркировкой C | ||||
| Материал изготовления | В соответствии с правилами ЕС, касающимися материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами | ||||
| Электрическое соединение * | 3x400 VAC (N) PE 50 Hz; провод 5м с розеткой 32A 5P 6h | ||||
| 2,1 kW | 3,8 kW | 3,8 kW | 4,5 kW | 4,5 kW | |
| Пневматическое соединение | 3/8’’; мин. 6 Бар | ||||
| 60 NL/min. | 190 NL/min. | 190 NL/min. | 260 NL/min. | 260 NL/min. | |
| Условия окружающей среды | от -5 до 40 градусов C | ||||
Производительность
| Производительность порциями в минуту до*: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размер порции | R04XXL | R09L | R09XL | R12L | R12XL |
| 1,0 kg | 17 | 36 | 34 | 59 | 54 |
| 2,5 kg | 16 | 34 | 32 | 54 | 51 |
| 5,0 kg | 15 | 29 | 28 | 46 | 45 |
| 10,0 kg | 11 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 15,0 kg | 7 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| 25,0 kg | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 |
Стандартная комплектация
Дополнительные опции
Конструкция
Реализации